КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
Анализатор модель Instatrans
| Диапазоны измерения | 0-10,0-100,0-1000 ppm и 0-1,0-10,0-25% |
|---|---|
| Взрывозащита | 1ExiaIIСT6 (при подключении через искробезопасный барьер) |
| Время отклика | 90% истинного значения через <65 секунд |
| Рабочее давление | Атмосферное |
| Калибровка | По газу с известной концентрации кислорода на уровне 80% от диапазона измерения (плотность калибровочного газа должна быть максимально близка к плотности пробы), допускается калибровка по воздуху |
| Рабочая температура | 0ºС…+ 50ºС |
| Точность | ±1% от полного диапазона при постоянной температуре |
| Выходные сигналы | 4-20мА постоянного тока |
| Чувствительность | 0,5% от диапазона |
| Тип корпуса и класс защиты | Корпус для настенного монтажа IP65 |
| Габариты | 200х110х180мм |
| Масса | 3,2 кг |
| Электропитание | 12-24В постоянного тока по токовой петле |
Наиболее универсальным анализатором кислорода в мире является модель Instatrans, предназначенная как для следовых, так и для процентных измерений кислорода в различных газах. При подключении анализатора через искробезопасный барьер, он может быть установлен во взрывоопасной зоне.
ВАША ЗАДАЧА — НАШЕ РЕШЕНИЕ
Подберём систему
для вашего производства
Расскажите о технологическом процессе.
Наши инженеры помогут выбрать оборудование.
